発送 | 土・日・祝を除く午前9:00までの ご注文は当日発送致します。 ※注文の混雑状況により発送が遅れる場合がございます。予めご了承下さい。 |
内容量 | 180包 |
お召し上がり方 | 1日1袋~3袋を目安に、1袋あたり約100cc~150ccのお水お湯、牛乳などに溶かしてお召し上がりください。また、工夫次第で様々お使いいただけます。 ※1日1袋お飲みいただいた場合、約1ヶ月分となります。 |
原材料 | 大麦若葉末・乳糖・還元麦芽糖・よもぎ末・抹茶・馬鈴薯デンプン |
保存方法 | 高温、多湿及び直射日光をさけ、冷暗所に保存してください。 |
消費期限 | 最長2年(箱・分包に記載) |
販売者 | 株式会社えみの和 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-1 SIHD博多プレステージ本館3F |
注意事項 | ・血栓症薬のワーファリン等の薬を服用中の方で、納豆、ほうれん草等の食事制限のある方はご注意ください。 ・人工透析をされている方、カリウム摂取制限のある方はご注意ください。 ・ご心配な方は、かかりつけのお医者さまにご相談ください。 ・原材料を参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・食品ですので衛生的な環境でお取り扱いください。 ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。 |
お知らせ | 悪質な偽サイトにご注意下さい。現在、YamadaFarmが運営のWEBサイトから画像等を無断で使用している悪質な「偽サイト」の存在を確認しています。安い販売価格の場合は充分にご注意下さい。 |
広告文責 | 株式会社えみの和 092-418-3210 |
メーカー | 株式会社えみの和 |
商品区分 | 日本製/健康食品 |
エネルギー | 10.59kcal | たんぱく質 | 0.31g |
脂質 | 0.08g | 糖質 | 1.91g |
ナトリウム | 0.87mg | ビタミンA | 1.65㎍ |
ビタミンC | 1.38mg | ビタミンK | 32.1㎍ |
葉酸 | 14.4㎍/td> | 食物繊維 | 0.54g |
カルシウム | 7.8mg | カリウム | 3mg |
鉄 | 0.25mg | リン | 5.1mg |
亜鉛 | 0.033mg | 総クロロフィル | 6.27mg |
家電量販店がない! 三菱東京UFJ銀行のATMがない! でもね……U&Iターンの理想と現実をお届けする本連載。島根編第2回は、通勤や住宅事情などの「松江市に住み、働くということ」のリアルをお届けします。(2016年9月16日)